2. Bundesliga Nord 2025
| Tabelle nach 5 von 5 Spieltagen | ||||
| Platz | Verein | Schläge | Punkte | |
| 1 | MGC Olympia Kiel | 2881 | 34 | |
| 2 | MC Tigers Künsebeck | 2987 | 20 | |
| 3 | TSV Salzgitter | 2985 | 18 | |
| 3 | Tempelhofer MV | 2993 | 18 | |
| 5 | BGV Backumer Tal Herten | 3003 | 10 | |
1. Spielttag – 04. mai Berlin (Minigolf)
| Platz | Schläge | Punkte | |
| 1 | MGC Olympia Kiel | 579 | 8 |
| 2 | TSV Salzgitter | 593 | 6 |
| 3 | MC Tigers Künsebeck | 618 | 3 |
| 3 | Tempelhofer MV | 618 | 3 |
| 5 | BGV Backumer Tal Herten | 638 | 0 |
2. Spielttag – 26. mai Salzgitter (Miniaturgolf)
| Platz | Verein | Schläge | Punkte |
| 1 | MGC Olympia Kiel | 515 | 8 |
| 2 | MC Tigers Künsebeck | 554 | 6 |
| 3 | TSV Salzgitter | 555 | 4 |
| 3 | BGV Backumer Tal Herten | 562 | 2 |
| 5 | Tempelhofer MV | 583 | 0 |
3. Spielttag – 15. Juni Kiel (Miniaturgolf)
| Platz | Verein | Schläge | Punkte |
| 1 | MGC Olympia Kiel | 492 | 8 |
| 2 | MC Tigers Künsebeck | 507 | 6 |
| 3 | Tempelhofer MV | 507 | 4 |
| 3 | TSV Salzgitter | 517 | 2 |
| 5 | BGV Backumer Tal Herten | 524 | 0 |
4. Spielttag – 27. Juli Künsebeck (Miniaturgolf)
| Platz | Verein | Schläge | Punkte |
| 1 | Tempelhofer MV | 580 | 8 |
| 2 | TSV Salzgitter | 597 | 6 |
| 3 | MGC Olympia Kiel | 607 | 4 |
| 3 | MC Tigers Künsebeck | 609 | 2 |
| 5 | BGV Backumer Tal Herten | 611 | 0 |
5. Spielttag – 07. september Herten (Minigolf)
| Platz | Verein | Schläge | Punkte |
| 1 | BGV Backumer Tal Herten | 668 | 8 |
| 2 | MGC Olympia Kiel | 688 | 6 |
| 3 | MC Tigers Künsebeck | 699 | 4 |
| 3 | Tempelhofer MV | 705 | 2 |
| 5 | TSV Salzgitter | 723 | 0 |
